R$139,90 /mês
Cobrança mensal sem fidelidade
Economize R$35,00/mês no plano anual
R$169,90 /mês
Cobrança mensal sem fidelidade
Economize R$42,00/mês no plano anual
R$249,90 /mês
Cobrança mensal sem fidelidade
Economize R$50,00/mês no plano anual
Plano mensal
| Cardápio digital | |||
|---|---|---|---|
| Cardápio digital delivery e retirada | |||
| Link personalizado (nome.menun.app) | |||
| Opção de utilizar domínio próprio | |||
| Agendamento de pedidos | |||
| Vendas sugestivas | |||
| Adicionais e complementos | |||
| Produtos com variáveis de tamanho e sabor | |||
| Alerta de restrição de produtos | |||
| Produtos disponíveis por dia da semana | |||
| Taxa de entrega por bairro | |||
| Taxa de entrega por distância | |||
| Taxa de entrega fixa | |||
| Entrega grátis acima de um valor | |||
| Regra ae valor para pedido mínimo | |||
| Checkout inteligente |
| Bot de Whatsapp | |||
|---|---|---|---|
| Chatbot - Robô de Whatsapp | |||
| Notificações de etapas do pedido | |||
| Notificações de novo pedido para entregador | |||
| Notificações de fechamento de caixa para o Admin | |||
| Notificações de pedidos cancelados ou recusados | |||
| Alerta de estoque baixo | |||
| Disparador de mensagens |
| Marketing e fidelização | |||
|---|---|---|---|
| Cupons de descontos | |||
| Programa de fidelidade | |||
| Lista de aniversariantes | |||
| Sistema interno de Tracking | |||
| Sistema interno de Analytics | |||
| Pixel Meta e Google |
| PDV e Gestor de Pedidos | |||
|---|---|---|---|
| Gestor de pedidos em Kanban | |||
| Alerta sonoro de novo pedido | |||
| Alerta visual de pedido atrasado | |||
| Editar pedido | |||
| Conceder descontos e acrescentar taxas | |||
| Vincular entregador ao pedido | |||
| Frente de caixa com pagamento fracionado | |||
| Registre Múltiplas formas de pagamentos em um pedido | |||
| PDV - Lançar pedido manual (balcão e telefone) | |||
| Impressão e reimpressão manual | |||
| Varias vias de impressão (cozinha, cliente, caixa e entregador) | |||
| Impressão automática | |||
| Compatível com impressora 8mm | |||
| Compatível com impressora 5mm |
| Gestão e indicadores | |||
|---|---|---|---|
| Controle de Caixa | |||
| Relatório de movimentações de caixa | |||
| Indicadores de canais de vendas | |||
| Indicadores de pagamentos | |||
| Indicadores de tempo de entrega | |||
| Banco de dados de clientes | |||
| Histórico de compras de clientes | |||
| Relatório de faturamento detalhado | |||
| Indicadores de produtos mais vendidos | |||
| Gestão de entrega e entregadores | |||
| Indicadores de consumo de mesas e comandas | |||
| Controle de estoque simplificado | |||
| Contas a pagar e receber |
| Mesas e comandas | |||
|---|---|---|---|
| Painel de gestão de mesas e comandas | |||
| Comandas individuais | |||
| Mesas vinculadas em ambientes | |||
| Controle de capacidade e lotação | |||
| Cobrança de couver artístico | |||
| Reserva de mesas | |||
| Agrupamento de mesas | |||
| Integrado com gestor de pedidos | |||
| Frente de caixa | |||
| Cardápio digital com Qr-Code de mesas | |||
| App para garçom em breve | |||
| Painel KDS em breve |
Esse site usa cookies. Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.